河南-高职高专批(学校代码:6025)
            
                
                    
                        | 专业代号 | 专业名称 | 文科 | 理科 | 
                    
                        | 72 | 种子生产与经营 |  | 5 | 
                    
                        | 73 | 园林技术 |  | 10 | 
                    
                        | 74 | 畜牧兽医 |  | 10 | 
                    
                        | 75 | 风景园林设计 |  | 15 | 
                    
                        | 76 | 机械制造及自动化 |  | 40 | 
                    
                        | 77 | 电气自动化技术 |  | 20 | 
                    
                        | 78 | 无人机应用技术 |  | 35 | 
                    
                        | 79 | 汽车制造与试验技术 |  | 10 | 
                    
                        | 80 | 食品生物技术 |  | 25 | 
                    
                        | 81 | 应用电子技术 |  | 20 | 
                    
                        | 82 | 计算机应用技术 |  | 80 | 
                    
                        | 83 | 计算机网络技术 |  | 40 | 
                    
                        | 84 | 人工智能技术应用 |  | 65 | 
                    
                        | 文39理85 | 大数据与会计 | 60 | 60 | 
                    
                        | 文40理86 | 大数据与审计 | 10 | 10 | 
                    
                        | 文41理87 | 市场营销 | 10 | 10 | 
                    
                        | 文42理88 | 电子商务 | 15 | 10 | 
                    
                        | 文43理89 | 跨境电子商务 | 20 | 15 | 
                    
                        | 文44 | 旅游管理 | 15 |  | 
                    
                        | 文45 | 商务英语 | 50 |  | 
                
            
            高职高专批录取规则:对进档考生按“专业清”规则分配专业,排序成绩为投档成绩。
             
            
            河南-对口专科批(学校代码:6025)
            
                
                    
                        | 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 类别 | 
                    
                        | 17 | 种子生产与经营 | 25 | 种植类 | 
                    
                        | 18 | 园林技术 | 50 | 种植类 | 
                    
                        | 19 | 畜牧兽医 | 20 | 养殖类 | 
                    
                        | 20 | 风景园林设计 | 45 | 种植类 | 
                    
                        | 21 | 机械制造及自动化 | 50 | 机电与机制类 | 
                    
                        | 22 | 电气自动化技术 | 10 | 机电与机制类 | 
                    
                        | 23 | 汽车制造与试验技术 | 20 | 汽车类 | 
                    
                        | 24 | 食品生物技术 | 5 | 化工类 | 
                    
                        | 25 | 应用电子技术 | 40 | 电子类 | 
                    
                        | 26 | 计算机应用技术 | 80 | 计算机类 | 
                    
                        | 27 | 计算机网络技术 | 20 | 计算机类 | 
                    
                        | 28 | 大数据与会计 | 60 | 财经类 | 
                    
                        | 29 | 大数据与审计 | 10 | 财经类 | 
                    
                        | 30 | 市场营销 | 40 | 市场营销类 | 
                    
                        | 31 | 电子商务 | 10 | 市场营销类 | 
                    
                        | 32 | 旅游管理 | 45 | 旅游类 | 
                    
                        | 33 | 艺术设计 | 15 | 美术类 | 
                    
                        | 34 | 视觉传达设计 | 10 | 美术类 | 
                    
                        | 35 | 广告艺术设计 | 10 | 美术类 | 
                    
                        | 36 | 商务英语 | 10 | 国际商务类 | 
                
            
            对口专科批录取规则:对进档考生按“专业清”规则分配专业,排序成绩为投档成绩。
             
            
            河南-艺术专科批(学校代码:6025)
            
                
                    
                        | 专业代号 | 专业名称 | 文科 | 理科 | 
                    
                        | 文21理08 | 艺术设计 | 75 | 40 | 
                    
                        | 文22理09 | 视觉传达设计 | 65 | 35 | 
                    
                        | 文23理10 | 广告艺术设计 | 30 | 20 | 
                
            
            艺术专科录取规则:
            平行志愿投档,对进档考生按“专业清”规则分配专业,排序成绩为综合分。
            综合分计算公式为:综合分=文化课成绩÷文化课满分×50+专业统考成绩÷专业统考满分×50。
             
            
            办学地点:专科办学地点在河南省辉县市,地址:辉县市学院路中段。